Latitud: 60.68268, Longitud: 15.103561Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Feb 1863 | I653 | |
| 2 | 8 Jun 1909 | I1123 | |
| 3 | 1 Dec 1904 | I5462 | |
| 4 | 22 Feb 1903 | I5461 | |
| 5 | I9044 | ||
| 6 | I9043 | ||
| 7 | I1130 | ||
| 8 | 5 Jun 1888 | I6547 |
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 1940 | I653 | |
| 2 | 22 Maj 1921 | I5462 | |
| 3 | 26 Sep 1921 | I5461 | |
| 4 | 7 Nov 2011 | I8971 | |
| 5 | 14 Jan 1999 | I1115 | |
| 6 | 5 Jun 1997 | I1118 | |
| 7 | 4 Aug 1993 | I1129 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.