
| Namn | Sara Martina Olsson | |
| Födelse | 26 Aug 1912 | Augerum, Blekinge län |
| Kön | Kvinna | |
| Även kallad | Svensson (flicknamn) | |
| Sysselsättning |
|
|
| Död | 22 Nov 1995 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län [2] |
|
||
| Person-ID | I9928 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 10 Dec 2023 | |
| Familj | Evald August Reinhold Olsson, f. 7 Jan 1911, Torhamn, Blekinge län d. 21 Nov 1974, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län (Ålder 63 år) | |||
| Vigsel | 23 Jun 1934 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F3210 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 10 Dec 2023 | |||
| Händelse-karta |
|
|
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.