Namn | Ida Charlotta Jonsdotter | |
Födelse | 2 Mar 1862 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Mantalsskrivning | 2 Mar 1862 | Häljarum, Jämjö, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I9859 | Andreas släktträd |
Senast ändrad | 8 Dec 2023 |
Far | Jonas Zachrisson, f. 21 Jun 1836, Jämjö, Blekinge län ![]() | |
Mor | Carolina Jonsdotter, f. 28 Okt 1837, Jämjö, Blekinge län ![]() | |
Familjens ID | F3189 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.