
| Namn | Estrid Charlotta | |
| Födelse | 27 Maj 1863 | Jämjö, Blekinge län |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 13 Aug 1863 | Jämjö, Blekinge län [1] |
| Person-ID | I9855 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 8 Dec 2023 | |
| Far | Holger Andersson, f. 5 Mar 1840, Jämjö, Blekinge län | |
| Relation | challenged | |
| Mor | Ingrid Helena Jonasdotter, f. 7 Feb 1843, Jämjö, Blekinge län | |
| Relation | födelse | |
| Familjens ID | F3188 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.