
| Namn | Eva Charlotta Sjöstrand | |
| Födelse | 30 Okt 1833 | Bromma kbfd, Stockholms län [1] |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I9509 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 5 Okt 2021 | |
| Mor | Anna Olofsdotter, f. 3 Jul 1808, Gunnarskog, Värmlands län | |
| Familjens ID | F3100 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.