
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I9413 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 20 Apr 2021 | |
| Far | Karl Oskar Persson, f. 19 Nov 1898, Jämjö, Blekinge län d. 14 Maj 1967, Jämjö, Blekinge län (Ålder 68 år) | |
| Mor | Agda Maria Persson, f. 28 Mar 1903, Jämjö, Blekinge län d. 8 Maj 2001, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län (Ålder 98 år) | |
| Familjens ID | F3084 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.