
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I9387 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 18 Apr 2021 | |
| Far | Artur Svensson, f. 30 Sep 1913, Jämjö, Blekinge län d. 30 Jul 1980, Jämjö, Blekinge län (Ålder 66 år) | |
| Mor | Margit Svensson, f. 6 Jul 1919, Jämjö, Blekinge län d. 26 Dec 2013, Jämjö, Blekinge län (Ålder 94 år) | |
| Familjens ID | F3075 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.