Namn | Sven Mathsson | |
Födelse | 16 Apr 1798 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
Kön | Man | |
Död | 29 Jan 1884 | Långared, Älvsborgs län ![]() |
Person-ID | I919 | Andreas släktträd |
Senast ändrad | 5 Jun 2019 |
Familj | Anna Maja Carlsdotter, f. 5 Aug 1832, Långared, Älvsborgs län ![]() ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F271 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 5 Jun 2019 |
Händelse-karta |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.