
| Namn | Karl Simon Gustaf Karlsson | |
| Födelse | 28 Okt 1911 | Färentuna, Stockholms län |
| Kön | Man | |
| Död | 13 Mar 1955 | |
| Person-ID | I9080 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 3 Sep 2020 | |
| Familj | Anna Greta Malmkvist, f. 14 Nov 1914, Matteus, Stockholms län d. 15 Aug 1985, Brännkyrka, Stockholms län (Ålder 70 år) | |||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F2967 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 3 Sep 2020 | |||
| Händelse-karta |
|
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.