
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I8904 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 19 Aug 2020 | |
| Far | Martin Emanuel Vistby, f. 12 Jan 1908, Klockrike, Östergötlands län d. 14 Sep 1964, Vist, Östergötlands län (Ålder 56 år) | |
| Mor | INEZ Dagmar Vistby, f. 20 Okt 1910, Veta, Östergötlands län d. 28 Okt 1953, Vist, Östergötlands län (Ålder 43 år) | |
| Familjens ID | F2898 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Kurt Anders Hådén, f. 20 Jun 1938, Sundsvall, Västernorrlands län d. 2 Maj 1992, Sollentuna, Stockholms län (Ålder 53 år) | |
| Familjens ID | F2903 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 19 Aug 2020 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.