Hallenbergs anor

Olof Persson

Olof Persson

Man 1749 -


Personlig information    |    Källor    |    Allt

  • Namn Olof Persson 
    Födelse 1749 
    Kön Man 
    Mantalsskrivning Mangen Hitta alla personer med händelser på denna plats  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    Person-ID I84  Andreas släktträd
    Senast ändrad 28 Sep 2018 

    Familj Marit Olofsdotter,   f. 1747 
    Vigsel Ja, datum okänt 
    Barn 
     1. Maria Olsdotter,   f. 1784
     2. Elias Olsson,   f. 13 Apr 1788, Mangen, Gräsmark, Värmlands län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 14 Feb 1849, Gränsjön, Gunnarskog, Värmlands län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 60 år)
     3. Kari Olsdotter,   f. 1792
    Familjens ID F29  Familjeöversikt  |  Familjediagram
    Senast ändrad 16 Maj 2019 

  • Källor 
    1. [S679116840] Gräsmarks kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13165/A I/4 (1786-1790), bildid: C0037463_00168, sidan 309.

    2. [S679116841] Gräsmarks kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13165/A I/5b (1790-1795), bildid: C0037465_00050, sidan 157.

    3. [S679116842] Gräsmarks kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13165/A I/6b (1795-1800), bildid: C0037467_00058, sidan 167.

    4. [S679116843] Gräsmarks kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13165/A I/7b (1800-1805), bildid: C0037469_00060, sidan 179.

    5. [S679116844] Gräsmarks kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13165/A I/8b (1805-1810), bildid: C0037471_00061, sidan 177.

    6. [S679116845] Gräsmarks kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13165/A I/9b (1810-1814), bildid: C0037473_00025, sidan 141.

    7. [S679116846] Gräsmarks kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13165/A I/11 (1819-1823), bildid: C0037475_00188, sidan 182.
      Utfattig



Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Andreas Hallenberg.