
| Namn | Birgitta Kristina Karlsson | |
| Födelse | 21 Nov 1928 | Sankt Nikolai, Hallands län |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 10 Jan 1929 | Halmstad, Hallands län |
| Person-ID | I8343 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 23 Jun 2020 | |
| Far | Johan EDVARD Karlsson, f. 26 Jan 1888, Eskilstuna Fors, Södermanlands län d. 7 Feb 1968, Sankt Nikolai, Hallands län (Ålder 80 år) | |
| Mor | ALMA Kristina Karlsson, f. 5 Apr 1889, Styrstad, Östergötlands län d. 22 Dec 1975, Sankt Nikolai, Hallands län (Ålder 86 år) | |
| Familjens ID | F2642 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.