Namn | Karin Gustafsdotter | |
Födelse | 3 Jun 1825 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 29 Dec 1905 | Gunnarskog, Värmlands län ![]() |
Person-ID | I771 | Andreas släktträd |
Senast ändrad | 9 Dec 2019 |
Far | Gustaf Jansson, f. 19 Dec 1784, Gunnarskog, Värmlands län ![]() | |
Mor | DOROTHEA Sophia Jonsdotter, f. 29 Okt 1790, Gunnarskog, Värmlands län ![]() | |
Familjens ID | F230 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.