Namn | Sara Söderstedt | |
Mantalsskrivning | 1823 | Siljansfors, Mora, Kopparbergs län ![]() |
|
||
Födelse | 3 Jul 1823 | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I7679 | Andreas släktträd |
Senast ändrad | 5 Maj 2020 |
Far | Henric Leonard Söderstedt, f. 29 Nov 1787, Mora, Kopparbergs län ![]() | |
Mor | Stina Persdotter, f. 1784, Säfsnäs, Kopparbergs län ![]() | |
Familjens ID | F2481 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.