
1745 - 1837 (91 år)
-
Namn |
Jan Levin |
Födelse |
28 Aug 1745 |
Gunnarskog, Värmlands län [1] |
|
Kön |
Man |
Även kallad |
Jansson |
Mantalsskrivning |
Lövhöjden, Träskog (Treskog), Gunnarskog, Värmlands län [2, 3, 4, 5, 6] |
Död |
2 Apr 1837 |
Gunnarskog, Värmlands län [7] |
Orsak: Ålderdom |
|
Person-ID |
I766 |
Andreas släktträd |
Senast ändrad |
11 Nov 2021 |
Familj |
Karin Jonsdotter, f. 1746, Gunnarskog, Värmlands län d. 5 Maj 1821, Gunnarskog, Värmlands län (Ålder 75 år) |
Vigsel |
11 Dec 1768 [8] |
Barn |
| 1. Jon Jansson, f. 1773, Gunnarskog, Värmlands län d. 24 Nov 1840, Mangskog, Värmlands län (Ålder 67 år) |
| 2. Gustaf Jansson, f. 19 Dec 1784, Gunnarskog, Värmlands län  |
|
Familjens ID |
F231 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
19 Dec 2019 |
-
-
Källor |
- [S679118585] Gunnarskog (S) C:4 (1719-1752) Bild 117 / sid 221 (AID: v6617.b117.s221, NAD: SE/VA/13170).
- [S679118584] Gunnarskog (S) AI:1 (1781-1788) Bild 233 / sid 457 (AID: v11425.b233.s457, NAD: SE/VA/13170).
- [S679118579] Gunnarskog (S) AI:2 (1790-1797) Bild 73 / sid 123 (AID: v11426.b73.s123, NAD: SE/VA/13170).
- [S679118580] Gunnarskog (S) AI:3 (1796-1801) Bild 142 / sid 135 (AID: v11427.b142.s135, NAD: SE/VA/13170).
- [S679118581] Gunnarskog (S) AI:4 (1800-1806) Bild 163 / sid 159 (AID: v11428.b163.s159, NAD: SE/VA/13170).
- [S679118582] Gunnarskog (S) AI:5 (1806-1811) Bild 274 / sid 268 (AID: v11429.b274.s268, NAD: SE/VA/13170).
- [S679117882] Gunnarskog (S) E:1 (1834-1861) Bild 67 (AID: v6626.b67, NAD: SE/VA/13170).
- [S679118583] Gunnarskog (S) C:5 (1753-1795) Bild 11 / sid 12 (AID: v6618.b11.s12, NAD: SE/VA/13170).
|
Denna sajt är byggd med v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av .