
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I7520 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 8 Apr 2020 | |
| Far | Karl Gösta Petersson, f. 31 Dec 1913, Torhamn, Blekinge län d. 19 Dec 1985, Torhamn, Blekinge län (Ålder 71 år) | |
| Mor | Florence Mari-Ann Petersson, f. 21 Maj 1923, Torhamn, Blekinge län d. 22 Jan 2014, Jämjö, Blekinge län (Ålder 90 år) | |
| Familjens ID | F2437 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | A.A.W. Petersson | |
| Familjens ID | F2438 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 8 Apr 2020 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.