Namn | Anna Josefina Andersson | |
Födelse | 15 Dec 1890 | Göteborgs Masthugg, Göteborg och Bohus län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Även kallad | Carlsson | |
Död | 14 Sep 1974 | Västra Frölunda, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I7202 | Andreas släktträd |
Senast ändrad | 31 Mar 2020 |
Familj | Aron Andersson, f. 18 Sep 1881, Långared, Älvsborgs län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F2310 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 31 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.