
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I6636 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 17 Mar 2020 | |
| Far | Karl Ernst Wilhelmsson, f. 16 Nov 1909, Stavnäs, Värmlands län d. 5 Sep 1945, Grums, Värmlands län (Ålder 35 år) | |
| Mor | Hjördis Virginia Wilhelmsson, f. 17 Jun 1910, Köla, Värmlands län d. 26 Okt 1939, Grums, Värmlands län (Ålder 29 år) | |
| Familjens ID | F2125 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.