Namn | Maria | |
Födelse | 22 Nov 1860 | Skillingmark, Värmlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Mantalsskrivning | 22 Nov 1860 | Hångstad, Skillingmark, Värmlands län ![]() |
|
||
Mantalsskrivning | Apr 1867 | Blaker ![]() |
Person-ID | I6521 | Andreas släktträd |
Senast ändrad | 14 Mar 2020 |
Far | P. Hinriksson | |
Relation | challenged | |
Mor | Kajsa Persdotter, f. 28 Aug 1839, Gunnarskog, Värmlands län ![]() | |
Relation | födelse | |
Familjens ID | F2099 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.