
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I5769 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 21 Feb 2020 | |
| Far | John Vilhelm Sigfrid Karlsson, f. 22 Okt 1919, Torhamn, Blekinge län d. 27 Nov 2007, Söderåkra, Kalmar län (Ålder 88 år) | |
| Mor | MARGIT Anna Elisabet Karlsson, f. 29 Maj 1924, Kristianopel, Blekinge län d. 20 Sep 2010, Söderåkra, Kalmar län (Ålder 86 år) | |
| Familjens ID | F1859 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.