Namn | August | |
Födelse | 9 Dec 1890 | Lösen, Blekinge län ![]() |
Kön | Man | |
Död | 3 Mar 1891 | Lösen, Blekinge län ![]() |
Orsak: Hjärnsjukdom | ||
Person-ID | I5650 | Andreas släktträd |
Senast ändrad | 20 Feb 2020 |
Mor | Hanna Maria Persdotter, f. 12 Nov 1872, Lösen, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1832 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.