
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I5629 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 20 Feb 2020 | |
| Far | HENRIK Samuel Persson, f. 13 Sep 1884, Jämjö, Blekinge län d. 24 Aug 1967, Jämjö, Blekinge län (Ålder 82 år) | |
| Mor | ALFRIDA Nikolina Persson, f. 31 Mar 1893, Hasslö, Blekinge län d. 11 Dec 1983, Jämjö, Blekinge län (Ålder 90 år) | |
| Familjens ID | F1820 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.