
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I5326 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 12 Feb 2020 | |
| Far | Karl Gösta Ingvar Myrén, f. 21 Dec 1924, Gunnarskog, Värmlands län d. 13 Mar 2004, Eda, Värmlands län (Ålder 79 år) | |
| Mor | Hilma Maria Myrén, f. 15 Dec 1917, Norge (NO) d. 26 Sep 2004, Eda, Värmlands län (Ålder 86 år) | |
| Familjens ID | F1706 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.