Namn | Karina Maria Gustavsson | |
Födelse | 20 Dec 1925 | Arvika västra, Värmlands län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Även kallad | Boman | |
Sysselsättning | Stenograf | |
Död | 7 Maj 2016 | Farsta, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I5197 | Andreas släktträd |
Senast ändrad | 10 Feb 2020 |
Familj | A.G. Gustavsson | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1669 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 10 Feb 2020 |
Händelse-karta |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.