
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I5195 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 10 Feb 2020 | |
| Far | Per Algot Johansson, f. 9 Mar 1919, Gunnarskog, Värmlands län d. 15 Nov 1975, Gunnarskog, Värmlands län (Ålder 56 år) | |
| Mor | Hilma Amalia Johansson, f. 30 Aug 1922, Gunnarskog, Värmlands län d. 3 Dec 1979, Gunnarskog, Värmlands län (Ålder 57 år) | |
| Familjens ID | F1667 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.