Namn | Angelique Christine Jonasson | |
Födelse | 27 Nov 1880 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Mantalsskrivning | 27 Nov 1880 | Binga, Jämjö, Blekinge län ![]() |
|
||
Mantalsskrivning | Maj 1887 | Korpakärr, Torhamn, Blekinge län ![]() |
Mantalsskrivning | ca 1897 | Sandhamn, Torhamn, Blekinge län ![]() |
|
||
Emigration | Sep 1898 | Nordamerika (USA) ![]() |
Sysselsättning | Piga | |
Person-ID | I4877 | Andreas släktträd |
Senast ändrad | 7 Feb 2020 |
Far | PER Magnus Jonasson, f. 28 Okt 1846, Jämjö, Blekinge län ![]() | |
Mor | Ingrid Maria Johannesdotter, f. 2 Jul 1857, Rödeby, Blekinge län ![]() | |
Familjens ID | F1563 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.