Namn | Carl August | |
Födelse | 20 Aug 1879 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
Kön | Man | |
Mantalsskrivning | 20 Aug 1879 | Binga, Jämjö, Blekinge län ![]() |
|
||
Död | 1 Maj 1884 | Jämjö, Blekinge län ![]() |
Orsak: Påssjuka | ||
Person-ID | I4876 | Andreas släktträd |
Senast ändrad | 4 Feb 2020 |
Far | PER Magnus Jonasson, f. 28 Okt 1846, Jämjö, Blekinge län ![]() | |
Mor | Ingrid Maria Johannesdotter, f. 2 Jul 1857, Rödeby, Blekinge län ![]() | |
Familjens ID | F1563 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.