
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I4830 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 3 Feb 2020 | |
| Far | Karl Gustaf Holger Westman, f. 28 Aug 1905, Gunnarskog, Värmlands län d. 4 Okt 1968, Gräsmark, Värmlands län (Ålder 63 år) | |
| Mor | Signe Linnéa Vilhelmina Westman, f. 30 Maj 1905, Gräsmark, Värmlands län d. 7 Jul 1990, Gräsmark, Värmlands län (Ålder 85 år) | |
| Familjens ID | F1552 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.