
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I4012 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 1 Jan 2020 | |
| Far | Sven Georg Andreasson, f. 1 Sep 1895, Borås, Älvsborgs län d. 2 Sep 1979, Långared, Älvsborgs län (Ålder 84 år) | |
| Mor | Anna Karolina Andreasson, f. 3 Apr 1893, Långared, Älvsborgs län d. 5 Nov 1982, Långared, Älvsborgs län (Ålder 89 år) | |
| Familjens ID | F226 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.