Namn | Bennie Lambert Stoneberg | |
Födelse | 1894 | Isanti County, Minnesota ![]() |
Kön | Man | |
Död | 1944 | Isanti County, Minnesota ![]() |
Person-ID | I3927 | Andreas släktträd |
Senast ändrad | 18 Dec 2019 |
Familj | MARGRET Verda Moos, f. 6 Sep 1920, Stanchfield, Isanti County, Minnesota ![]() ![]() | |
Vigsel | 1939 | |
Familjens ID | F1242 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 18 Dec 2019 |
Händelse-karta |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.