
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I3252 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 1 Nov 2019 | |
| Far | Sjöns Erik GGÖTE Jonsson, f. 14 Okt 1928, Djura, Kopparbergs län d. 22 Aug 2016, Floda, Kopparbergs län (Ålder 87 år) | |
| Mor | Karin Maj-Britt Jonsson, f. 3 Feb 1935, Floda, Kopparbergs län d. 11 Jun 2010, Floda, Kopparbergs län (Ålder 75 år) | |
| Familjens ID | F1006 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.