Namn | Eva Irene Holmberg | |
Födelse | 11 Maj 1934 | Norge (NO) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Även kallad | Karlsson | |
Död | 1 Jan 1984 | Katarina, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I3182 | Andreas släktträd |
Senast ändrad | 19 Okt 2019 |
Familj | Börje Douglas Holmberg, f. 6 Sep 1921, Växjö, Kronobergs län ![]() ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F979 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 19 Okt 2019 |
Händelse-karta |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.