
1753 - 1824 (71 år)
-
Namn |
Henrik Andersson |
Födelse |
16 Jan 1753 |
Västerlösa, Östergötlands län [1] |
Kön |
Man |
Mantalsskrivning |
Nov 1782 |
Källgården, Egeby, Västerlösa, Östergötlands län [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] |
Död |
12 Feb 1824 |
Västerlösa, Östergötlands län [11] |
Orsak: Nervfeber |
Person-ID |
I288 |
Andreas släktträd |
Senast ändrad |
3 Aug 2019 |
Far |
Anders Persson, f. 20 Maj 1714, Flistad, Östergötlands län d. 22 Jul 1784, Västerlösa, Östergötlands län (Ålder 70 år) |
Mor |
Stina Johansdotter, f. 3 Maj 1707, Björkeberg, Östergötlands län d. 11 Mar 1778, Västerlösa, Östergötlands län (Ålder 70 år) |
Familjens ID |
F67 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj |
Stina Gustavsdotter, f. 1 Apr 1758, Björkeberg, Östergötlands län d. 11 Jun 1824, Västerlösa, Östergötlands län (Ålder 66 år) |
Vigsel |
19 Okt 1781 [12] |
Barn |
| 1. Anders Henriksson, f. 29 Nov 1782, Västerlösa, Östergötlands län d. 29 Dec 1858, Västerlösa, Östergötlands län (Ålder 76 år) |
| 2. Karl Henriksson, f. 7 Feb 1793, Västerlösa, Östergötlands län d. 29 Jan 1824, Västerlösa, Östergötlands län (Ålder 30 år) |
|
Familjens ID |
F66 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad |
13 Aug 2019 |
-
-
Källor |
- [S679117143] Västerlösa (E) C:2 (1699-1757) Bild 138 / sid 269 (AID: v42138.b138.s269, NAD: SE/VALA/00442), Sidan 268.
- [S679117135] Västerlösa (E) AI:1 (1778-1784) Bild 22 / sid 29 (AID: v27171.b22.s29, NAD: SE/VALA/00442), Sidan 29.
- [S679117134] Västerlösa (E) AI:1 (1778-1784) Bild 42 / sid 69 (AID: v27171.b42.s69, NAD: SE/VALA/00442), Sidan 69.
- [S679117136] Västerlösa (E) AI:2 (1786-1794) Bild 19 / sid 23 (AID: v27172.b19.s23, NAD: SE/VALA/00442), Sidan 22.
- [S679117137] Västerlösa (E) AI:2 (1786-1794) Bild 38 / sid 61 (AID: v27172.b38.s61, NAD: SE/VALA/00442), Sidan 60.
- [S679117138] Västerlösa (E) AI:2 (1786-1794) Bild 59 / sid 103 (AID: v27172.b59.s103, NAD: SE/VALA/00442), Sidan 103.
- [S679117139] Västerlösa (E) AI:3 (1793-1801) Bild 121 / sid 229 (AID: v27173.b121.s229, NAD: SE/VALA/00442), Sidan 228.
- [S679117140] Västerlösa (E) AI:4 (1802-1812) Bild 101 / sid 184 (AID: v27174.b101.s184, NAD: SE/VALA/00442), Sidan 183.
- [S679117141] Västerlösa (E) AI:5 (1812-1816) Bild 167 / sid 319 (AID: v27175.b167.s319, NAD: SE/VALA/00442), Sidan 318.
- [S679118157] Västerlösa (E) AI:6 (1817-1823) Bild 137 / sid 258 (AID: v27176.b137.s258, NAD: SE/VALA/00442).
- [S679118158] Västerlösa (E) C:4 (1798-1857) Bild 147 / sid 287 (AID: v42140.b147.s287, NAD: SE/VALA/00442).
- [S679117144] Björkeberg (E) EI:1 (1746-1834) Bild 111 / sid 243 (AID: v37002.b111.s243, NAD: SE/VALA/00032), Sidan 243.
|
Denna sajt är byggd med v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av .