
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I2772 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 28 Sep 2019 | |
| Far | S.A.S. Holmberg | |
| Mor | Birgit Mariann Holmberg, f. 22 Jun 1941, Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län d. 2 Nov 2005, Karlskrona, Blekinge län (Ålder 64 år) | |
| Familjens ID | F820 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.