
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I2765 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 2 Okt 2019 | |
| Far | Harald Håkansson, f. 12 Aug 1900, Kristianopel, Blekinge län d. 16 Jan 1968, Lösen, Blekinge län (Ålder 67 år) | |
| Mor | Anna Charlotta Håkansson, f. 24 Jul 1904, Malmö Caroli, Malmöhus län d. 5 Maj 1959, Kristianopel, Blekinge län (Ålder 54 år) | |
| Familjens ID | F817 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.