
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I2749 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 27 Sep 2019 | |
| Far | August Skogström, f. 6 Feb 1875, Gunnarskog, Värmlands län d. 20 Maj 1953, Eda norra kbfd, Värmlands län (Ålder 78 år) | |
| Mor | Kristina Skogström, f. 3 Okt 1880, Gunnarskog, Värmlands län d. 23 Okt 1960, Eda norra kbfd, Värmlands län (Ålder 80 år) | |
| Familjens ID | F813 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.