
| Namn | David Albin Karlsson | |
| Födelse | 1 Mar 1887 | Askeby, Östergötlands län |
| Kön | Man | |
| Död | 31 Okt 1956 | Varv och Styra, Östergötlands län |
|
||
| Person-ID | I2618 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 23 Sep 2019 | |
| Familj | AGNES Matilda Andersson, f. 10 Aug 1885, Linköpings Sankt Lars, Östergötlands län d. 20 Nov 1945, Allhelgona, Östergötlands län (Ålder 60 år) | |
| Vigsel | 30 Mar 1918 | |
| Familjens ID | F768 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 23 Sep 2019 | |
| Händelse-karta |
|
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.