
| Namn | Ingrid Maria Blomqvist | |
| Födelse | 29 Maj 1925 | Gustav Vasa, Stockholms län |
| Kön | Kvinna | |
| Sysselsättning |
|
|
| Allmän fakta | Levnadsomsomständigheter: | |
|
||
| Död | 24 Maj 2003 | Vantör, Stockholms län |
|
||
| Person-ID | I2586 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 12 Jul 2020 | |
| Far | Ivar Reinhold Blomqvist, f. 6 Jul 1884, Norrköpings Sankt Olai, Östergötlands län d. 6 Sep 1962, Matteus, Stockholms län (Ålder 78 år) | |
| Mor | Julia Maria Blomqvist, f. 4 Jun 1890, Vadsbro, Södermanlands län d. 5 Sep 1943, Matteus, Stockholms län (Ålder 53 år) | |
| Familjens ID | F749 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.