
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I2541 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 28 Jan 2020 | |
| Far | Bengt Martin Andersson, f. 13 Apr 1892, Drothem, Östergötlands län d. 24 Jan 1948, Enskede, Stockholms län (Ålder 55 år) | |
| Mor | Emmy Elvira Andersson, f. 31 Mar 1895, Algutsboda, Kalmar län d. 2 Feb 1983, Skarpnäck, Stockholms län (Ålder 87 år) | |
| Familjens ID | F205 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.