| Källor |
- [S679117039] Arvika östra stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13012/A I/2 (1836-1840), bildid: C0036473_00167, Sidan 159.
- [S679117038] Arvika västra landsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VA/13011/C I/8 (1830-1842), bildid: C0036492_00096, Sidan 178.
- [S679117040] Arvika östra stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13012/A I/2 (1836-1840), bildid: C0036473_00035, Sidan 27.
- [S679117041] Arvika östra stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13012/A I/3 (1841-1845), bildid: C0036474_00037, Sidan 26.
- [S679117863] Gunnarskog (S) AI:20 (1866-1870) Bild 61 / sid 52 (AID: v11443.b61.s52, NAD: SE/VA/13170).
- [S679116783] Gunnarskogs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13170/A I/18 (1861-1865), bildid: C0037525_00051, Sidan 47.
- [S679117037] Gunnarskogs kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VA/13170/A I/18 (1861-1865), bildid: C0037525_00070, Sidan 66.
- [S679117864] Gunnarskog (S) AI:22 (1871-1875) Bild 57 / sid 48 (AID: v11445.b57.s48, NAD: SE/VA/13170).
- [S679117865] Gunnarskog (S) AI:24 (1876-1880) Bild 58 / sid 50 (AID: v11447.b58.s50, NAD: SE/VA/13170).
- [S679117866] Gunnarskog (S) AI:26 (1881-1885) Bild 80 / sid 72 (AID: v11449.b80.s72, NAD: SE/VA/13170).
- [S679117867] Gunnarskog (S) AI:28 (1886-1890) Bild 80 / sid 72 (AID: v11451.b80.s72, NAD: SE/VA/13170).
- [S679117868] Gunnarskog (S) AI:30 (1891-1895) Bild 77 / sid 72 (AID: v11453.b77.s72, NAD: SE/VA/13170).
- [S679117869] Gunnarskog (S) AIIa:1 (1896-1900) Bild 820 / sid 72 (AID: v141258.b820.s72, NAD: SE/VA/13170).
- [S679117870] Gunnarskog (S) AIIa:3 (1901-1912) Bild 770 / sid 72 (AID: v141260.b770.s72, NAD: SE/VA/13170).
- [S679117871] Gunnarskog (S) AIIa:5 (1913-1919) Bild 780 / sid 66 (AID: v171675.b780.s66, NAD: SE/VA/13170).
|