
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I1738 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 24 Aug 2019 | |
| Far | Karl HENNING Hjalmarsson, f. 1 Feb 1893, Västerlösa, Östergötlands län d. 23 Jan 1976, Västerlösa, Östergötlands län (Ålder 82 år) | |
| Mor | FRIDA Elisabet Andersson, f. 18 Feb 1907, Rappestad, Östergötlands län d. 3 Nov 1995, Rappestad, Östergötlands län (Ålder 88 år) | |
| Familjens ID | F368 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.