
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I1577 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 16 Aug 2019 | |
| Far | Karl GÖRAN Ivar Larsson, f. 20 Okt 1924, Kimstad, Östergötlands län d. 12 Nov 2004, Vikingstad, Östergötlands län (Ålder 80 år) | |
| Mor | Karin INGEGERD Larsson, f. 14 Sep 1931, Sollefteå, Västernorrlands län d. 17 Sep 2014, Vikingstad, Östergötlands län (Ålder 83 år) | |
| Familjens ID | F430 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.