
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I1540 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 2 Nov 2019 | |
| Far | Carl-Anders Langemar, f. 1 Jan 1919, Eskilstuna, Södermanlands län d. 18 Mar 1976, Matteus, Stockholms län (Ålder 57 år) | |
| Mor | HELGA Malvina Augusta Langemar, f. 30 Maj 1917, Östra Harg, Östergötlands län d. 3 Apr 2009, Nacka, Stockholms län (Ålder 91 år) | |
| Familjens ID | F209 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.