| Namn | ||
| Födelse | Jul 1670 | Skinnskatteberg, Västmanlands län [1] |
|
||
| Kön | Okänd | |
| Mantalsskrivning | Jul 1670 | Bovallen, Skinnskatteberg, Västmanlands län [1] |
| Person-ID | I12524 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 27 Apr 2026 | |
| Far | Frans Classon Garneij, f. 1638, Österlövsta, Uppsala län d. 22 Sep 1717, Söderbärke, Kopparbergs län (Ålder 79 år) | |
| Mor | Karin N.N. d. 1686, Söderbärke, Kopparbergs län | |
| Familjens ID | F4047 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
|
| Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.