
1638 - 1717 (79 år)
-
| Namn |
Frans Classon Garneij |
| Födelse |
1638 |
Österlövsta, Uppsala län [1, 2] |
- står i dödsboken: Frans Claeßon garnij wid hytta föd i roslagen og loffsta
bruk (Lövstabruk låg i Österlövsta fs) 2 gångor gift gamal . - - - - - - 92 åhr
|
| Kön |
Man |
| Även kallad |
Grenier |
| Mantalsskrivning |
Bovallen, Skinnskatteberg, Västmanlands län [3, 4, 5, 6] |
- Finner honom 1683 sista gången i Skinnskatteberg, han finns i Bovallens bruk under Gunnilbo i mantalslängden
|
| Mantalsskrivning |
Lövstabruk, Österlövsta, Uppsala län [1] |
| Mantalsskrivning |
ca 1685 |
Västerbyhytta, Söderbärke, Kopparbergs län [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] |
- År 1687 finner vi Frans första gången i Söderbärke under Västerbyhyttan. Den hyttan finns inte under Söderbärke före det. Dock är de redan i hustrun Karins testamentskrivelse 1686 efter hennes död, skrivna i Västerbyhyttan
|
| Sysselsättning |
|
| Död |
22 Sep 1717 |
Söderbärke, Kopparbergs län [1] |
- Frans Claeßon garnij wid hytta föd i roslagen og loffsta
bruk 2 gångor gift gamal . - - - - - - 92 åhr
|
| Person-ID |
I12516 |
Andreas släktträd |
| Senast ändrad |
5 Maj 2026 |
| Familj 1 |
Karin N.N. d. 1686, Söderbärke, Kopparbergs län |
| Vigsel |
3 Okt 1660 |
Gunnilbo, Västmanlands län |
- Den 3 octobis stod Frans Claßon ifrån bovallen brudgumme ——
|
| Barn |
| | 1. Karin Fransdotter, f. 10 Apr 1663, Gunnilbo, Västmanlands län  |
| | 2. Claes Fransson, f. Feb 1666, Skinnskatteberg, Västmanlands län  |
| | 3. Frans Fransson Garneij, f. Jun 1668, Skinnskatteberg, Västmanlands län  |
| | 4. Barbro Fransdotter, f. Mar 1672, Skinnskatteberg, Västmanlands län  |
| | 5. Jacob Fransson Garneij, f. 1673, Skinnskatteberg, Västmanlands län d. 14 Jan 1735, Söderbärke, Kopparbergs län (Ålder 62 år) |
| | 6. Maria Fransdotter, f. Apr 1674, Skinnskatteberg, Västmanlands län  |
| | 7. Ingeborg, f. Ber 1 Nov 1681, Skinnskatteberg, Västmanlands län d. Ber 26 Nov 1681, Skinnskatteberg, Västmanlands län (Ålder ~ 0 år) |
|
| Familjens ID |
F4047 |
Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad |
29 Apr 2026 |
-
| Händelse-karta |
|
 | Födelse - 1638 - Österlövsta, Uppsala län |
 |
 | Mantalsskrivning - - Bovallen, Skinnskatteberg, Västmanlands län |
 |
 | Mantalsskrivning - - Lövstabruk, Österlövsta, Uppsala län |
 |
 | Vigsel - 3 Okt 1660 - Gunnilbo, Västmanlands län |
 |
 | Mantalsskrivning - ca 1685 - Västerbyhytta, Söderbärke, Kopparbergs län |
 |
 | Död - 22 Sep 1717 - Söderbärke, Kopparbergs län |
 |
|
-
| Källor |
- [S679125011] Söderbärke (W) C:3 (1712-1722) Bild 92 / sid 87 (AID: v132272.b92.s87, NAD: SE/ULA/11521).
- [S679125055] Sällskapet Vallonättlingar. (2021). Vallon 7 [Databas].
- [S679125013] Skinnskatteberg (U) AI:1 (1663) Bild 20 / sid 16 (AID: v73999.b20.s16, NAD: SE/ULA/11336).
- [S679125014] Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 23 (1664) Bild 64 / sid 116.
- [S679125015] Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 25 (1666) Bild 840 / sid 284 (AID: v900082.b840.s284, NAD: SE/RA/55203/55203.21).
- [S679125028] Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län 1642-1820 (U) 40 (1683) Bild 111 / sid 104 (AID: v1064783.b111.s104, NAD: SE/RA/55203/55203.21).
- [S679125038] Söderbärke (W) C:1 (1675-1694) Bild 76 (AID: v132270.b76, NAD: SE/ULA/11521).
- [S679125027] Mantalslängder 1642-1820 Kopparbergs län 1647-1820 (W) 41 (1687) Bild 1290 / sid 2842 (AID: v895684.b1290.s2842, NAD: SE/RA/55203/55203.23).
- [S679125026] Mantalslängder 1642-1820 Kopparbergs län 1647-1820 (W) 42 (1688) Bild 1610 / sid 3350 (AID: v895685.b1610.s3350, NAD: SE/RA/55203/55203.23).
- [S679125025] Mantalslängder 1642-1820 Kopparbergs län 1647-1820 (W) 43 (1689) Bild 1510 / sid 1725 (AID: v895686.b1510.s1725, NAD: SE/RA/55203/55203.23).
- [S679125024] Mantalslängder 1642-1820 Kopparbergs län 1647-1820 (W) 44 (1690) Bild 1430 / sid 131 (AID: v895687.b1430.s131, NAD: SE/RA/55203/55203.23).
- [S679125023] Mantalslängder 1642-1820 Kopparbergs län 1647-1820 (W) 49 (1695) Bild 1460 / sid 1681 (AID: v895692.b1460.s1681, NAD: SE/RA/55203/55203.23).
- [S679125022] Mantalslängder 1642-1820 Kopparbergs län 1647-1820 (W) 54 (1700) Bild 1540 / sid 807 (AID: v895697.b1540.s807, NAD: SE/RA/55203/55203.23).
- [S679125021] Mantalslängder 1642-1820 Kopparbergs län 1647-1820 (W) 55 (1701) Bild 1920 / sid 1150 (AID: v895698.b1920.s1150, NAD: SE/RA/55203/55203.23).
- [S679125019] Mantalslängder 1642-1820 Kopparbergs län 1647-1820 (W) 62 (1708) Bild 95 / sid 178 (AID: v1064870.b95.s178, NAD: SE/RA/55203/55203.23).
- [S679125018] Mantalslängder 1642-1820 Kopparbergs län 1647-1820 (W) 63 (1709) Bild 94 / sid 178 (AID: v1064871.b94.s178, NAD: SE/RA/55203/55203.23).
- [S679125017] Mantalslängder 1642-1820 Kopparbergs län 1647-1820 (W) 64 (1710) Bild 120 / sid 116 (AID: v1064872.b120.s116, NAD: SE/RA/55203/55203.23).
- [S679125016] Mantalslängder 1642-1820 Kopparbergs län 1647-1820 (W) 65 (1711) Bild 144 / sid 260 (AID: v1064873.b144.s260, NAD: SE/RA/55203/55203.23).
|
Denna sajt är byggd med v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av .