
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I11994 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 20 Feb 2026 | |
| Far | Gilbert Okeson, f. 13 Apr 1926, Rockford, Winnebago County, Illinois, Nordamerika d. 26 Jul 2021, Rockford, Winnebago County, Illinois, Nordamerika (Ålder 95 år) | |
| Mor | Kathryn Okeson, f. 22 Jul 1925, Rockford, Winnebago County, Illinois, Nordamerika d. 28 Jan 2012 (Ålder 86 år) | |
| Familjens ID | F3884 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | D. Okeson | |
| Familjens ID | F3885 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 20 Feb 2026 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.