Hallenbergs anor

Stina Kajsa Welander

Stina Kajsa Welander

Kvinna 1803 - 1882  (78 år)


Personlig information    |    Källor    |    Händelse-karta    |    Allt

  • Namn Stina Kajsa Welander 
    Födelse 23 Jul 1803  Sjögestad, Östergötlands län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [1
    Kön Kvinna 
    Mantalsskrivning fö 24 Feb 1882  Skänninge, Östergötlands län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
    Död 24 Feb 1882  Skänninge, Östergötlands län Hitta alla personer med händelser på denna plats  [15
    Person-ID I1199  Andreas släktträd
    Senast ändrad 5 Sep 2019 

    Far Magnus Welander,   f. 24 Jul 1774, Gammalkil, Östergötlands län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 28 Mar 1805, Veta, Östergötlands län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 30 år) 
    Mor Cajsa Lotta Jacobsdotter,   f. 1772, Sjögestad, Östergötlands län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 12 Maj 1840, Veta, Östergötlands län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 68 år) 
    Familjens ID F39  Familjeöversikt  |  Familjediagram

    Familj Zacharias Olsson,   f. 6 Sep 1819, Göteborg, Göteborg och Bohus län Hitta alla personer med händelser på denna platsd. 10 Okt 1861, Skänninge, Östergötlands län Hitta alla personer med händelser på denna plats (Ålder 42 år) 
    Vigsel 7 Jan 1848 
    Familjens ID F326  Familjeöversikt  |  Familjediagram
    Senast ändrad 5 Sep 2019 

  • Händelse-karta
    Länk till Google MapsFödelse - 23 Jul 1803 - Sjögestad, Östergötlands län Länk till Google Earth
    Länk till Google MapsMantalsskrivning - fö 24 Feb 1882 - Skänninge, Östergötlands län Länk till Google Earth
    Länk till Google MapsDöd - 24 Feb 1882 - Skänninge, Östergötlands län Länk till Google Earth
     = Länk till Google Earth 

  • Källor 
    1. [S679118105] Sjögestad (E) C:1 (1801-1861) Bild 45 / sid 79 (AID: v40102.b45.s79, NAD: SE/VALA/00327).

    2. [S679118122] Skänninge (E) AI:23 (1845-1849) Bild 63 / sid 113 (AID: v29089.b63.s113, NAD: SE/VALA/00337).

    3. [S679118121] Skänninge (E) AI:22 (1845-1849) Bild 91 / sid 169 (AID: v29088.b91.s169, NAD: SE/VALA/00337).

    4. [S679118120] Skänninge (E) AI:23 (1845-1849) Bild 35 / sid 57 (AID: v29089.b35.s57, NAD: SE/VALA/00337).

    5. [S679118119] Skänninge (E) AI:25 (1850-1854) Bild 23 / sid 23 (AID: v29091.b23.s23, NAD: SE/VALA/00337).

    6. [S679118118] Skänninge (E) AI:25 (1850-1854) Bild 25 / sid 27 (AID: v29091.b25.s27, NAD: SE/VALA/00337).

    7. [S679118117] Skänninge (E) AI:25 (1850-1854) Bild 92 / sid 161 (AID: v29091.b92.s161, NAD: SE/VALA/00337).

    8. [S679118116] Skänninge (E) AI:25 (1850-1854) Bild 80 / sid 137 (AID: v29091.b80.s137, NAD: SE/VALA/00337).

    9. [S679118115] Skänninge (E) AI:27 (1855-1860) Bild 101 / sid 187 (AID: v29093.b101.s187, NAD: SE/VALA/00337).

    10. [S679118114] Skänninge (E) AI:29 (1861-1865) Bild 162 / sid 158 (AID: v29095.b162.s158, NAD: SE/VALA/00337).

    11. [S679118113] Skänninge (E) AI:29 (1861-1865) Bild 168 / sid 164 (AID: v29095.b168.s164, NAD: SE/VALA/00337).

    12. [S679118112] Skänninge (E) AI:30 (1866-1870) Bild 313 / sid 303 (AID: v29096.b313.s303, NAD: SE/VALA/00337).

    13. [S679118111] Skänninge (E) AI:31 (1871-1876) Bild 432 / sid 422 (AID: v29097.b432.s422, NAD: SE/VALA/00337).

    14. [S679118110] Skänninge (E) AI:35 (1881-1885) Bild 353 / sid 844 (AID: v29101.b353.s844, NAD: SE/VALA/00337).

    15. [S679118109] Skänninge (E) C:8 (1881-1892) Bild 96 / sid 183 (AID: v40310.b96.s183, NAD: SE/VALA/00337).



Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Andreas Hallenberg.