
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I11602 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 20 Nov 2025 | |
| Far | Erik Gunnar Persson, f. 10 Feb 1920, Hanebo, Gävleborgs län d. 20 Mar 1989, Högalid, Stockholms län (Ålder 69 år) | |
| Mor | Gunhild Vivian Maria Lundstedt, f. 30 Jan 1922, Selånger, Västernorrlands län d. 7 Jan 1973, Torp, Västernorrlands län (Ålder 50 år) | |
| Familjens ID | F3777 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.