
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I11554 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 22 Okt 2025 | |
| Far | Karl Olof Jonsson, f. 12 Feb 1928, Tumbo, Södermanlands län d. 9 Dec 2010, Nyköpings Sankt Nicolai, Södermanlands län (Ålder 82 år) | |
| Mor | EBON Anna Helena Waldau, f. 24 Jun 1923, Hanebo, Gävleborgs län d. 29 Dec 2016, Västerås Badelunda, Västmanlands län (Ålder 93 år) | |
| Familjens ID | F3761 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | A.M. Waldau | |
| Familjens ID | F3766 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 22 Okt 2025 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Underhålls av Andreas Hallenberg.