
| Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
|
| Person-ID | I11498 | Andreas släktträd |
| Senast ändrad | 25 Sep 2025 | |
| Far | KLAS Teodor Brandström, f. 7 Jul 1902, Dannemora, Uppsala län d. 31 Jan 1966, Ovansjö, Gävleborgs län (Ålder 63 år) | |
| Mor | JOHANNA Kristina Brandström, f. 24 Dec 1909, Leksand, Kopparbergs län d. 19 Nov 1998, Sandviken, Gävleborgs län (Ålder 88 år) | |
| Familjens ID | F3741 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Ulla Birgit Brandström, f. 29 Maj 1941, Västervik, Kalmar län d. 24 Dec 2015, Ovansjö, Gävleborgs län (Ålder 74 år) | |
| Familjens ID | F3742 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 25 Sep 2025 | |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Andreas Hallenberg.